服務(wù)熱線
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | Haier/海爾 |
---|
超大容量更節(jié)能
zui大樣本存儲量達(dá)55000份,同容積段能耗降低18%,使用成本更低
便捷設(shè)計更省心
*留言/記事本功能,方便工作,自診斷和遠(yuǎn)程診斷功能,提前發(fā)現(xiàn)問題,延長冰箱使用壽命
無憂自診斷
設(shè)備自報警,按提示對話框排險,免除用戶對設(shè)備故障的擔(dān)憂
虹膜識別,身份*,一人一機(jī)一碼,保證實驗室樣本儲存更安全
300-350mm,25種角度自動捕捉,虹膜人臉同時識別,一秒解鎖,省力更省心
7英寸智能觸屏,通過人機(jī)交互,精準(zhǔn)定位樣本,海量樣本存儲一鍵到位。
海爾智眸超低溫保存箱DW-86L729規(guī)格參數(shù):
性能 | ||||
|
|
|
|
|
產(chǎn)品型號 | DW-86L729 |
|
|
|
產(chǎn)品種類 | 超低溫保存箱 |
|
|
|
產(chǎn)品形式 | 立式 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保 | ||||
|
|
|
|
|
噪音 | ||||
|
|
|
|
|
耗電量 | ||||
|
|
|
|
|
功率(W) | 1200 |
|
|
|
電源參數(shù) | ||||
|
|
|
|
|
電源(V/Hz) | 220/50 |
|
|
|
規(guī)格 | ||||
|
|
|
|
|
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -40~-86 |
|
|
|
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1046*998*1980 |
|
|
|
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 766*716*1310 |
|
|
|
有效容積(L) | 729 |
|
|
|
重量(Kg) | 310 |
|
|
|
溫控方式 | 電腦板溫控 |
|
|
|
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
|
|
|
材料 | ||||
|
|
|
|
|
產(chǎn)品配件 | ||||
|
|
|
|
|
腳輪 | 有 |
|
|
|
止動底角 | 有 |
|
|
|
檢測孔 | 有 |
|
|
|
內(nèi)門款式及個數(shù) | 4個 |
|
|
|
記錄儀 | 選配 |
|
|
|
功能參數(shù) | ||||
|
|
|
|
|
報警系統(tǒng) | 有 |
|
|
|
遠(yuǎn)程報警 | 有,常開式 |
|
|
|
溫度報警 | 高低溫報警 |
|
|
|
其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)療器械注冊證 | 有 智眸超低溫保存箱 DW-86L729超大容量更節(jié)能 便捷設(shè)計更省心 無憂自診斷
樣本更安全虹膜識別,身份*,一人一機(jī)一碼,保證實驗室樣本儲存更安全 操作更便捷300-350mm,25種角度自動捕捉,虹膜人臉同時識別,一秒解鎖,省力更省心 智能芯樣本管理7英寸智能觸屏,通過人機(jī)交互,精準(zhǔn)定位樣本,海量樣本存儲一鍵到位。 規(guī)格參數(shù):
|
|
|
|