服務(wù)熱線
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | Haier/海爾 | 外型尺寸 | 1035*900*1980mm |
---|---|---|---|
內(nèi)膽尺寸 | 760*630*1310mm | 額定功率 | 1200W |
電源電壓 | 220/50V/hz | 有效容積 | 626L |
溫度范圍 | -40~-86℃ | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
儀器種類 | 超低溫冰箱(-60度及以下) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
-86℃超低溫保存箱 DW-86L626
噪聲低
高效降噪結(jié)構(gòu)設(shè)計,行業(yè)
性能穩(wěn)定,運(yùn)行可靠
冰箱箱內(nèi)溫度zui低可達(dá)-86℃;溫度波動值≤6℃
節(jié)能
四個獨(dú)立內(nèi)門設(shè)計;內(nèi)、外門共四層密封結(jié)構(gòu),有效降低能耗
-86℃超低溫保存箱 DW-86L626
產(chǎn)品特性
系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計
創(chuàng)造舒適使用環(huán)境
制冷管路和機(jī)艙結(jié)構(gòu)減震設(shè)計,整機(jī)噪聲低
多層密封設(shè)計
實(shí)際操作中更節(jié)能,更低碳
內(nèi)外門多密封設(shè)計,單獨(dú)打開其中一個內(nèi)門的同時不影響其他間層的內(nèi)部溫度
制冷、電控模塊化設(shè)計
電控抗干擾能力強(qiáng),制冷性能穩(wěn)定
32℃環(huán)溫箱內(nèi)溫度可達(dá)-86℃,均勻度小于6℃
DW-86L626
規(guī)格參數(shù):
性能 | ||||
|
|
|
|
|
產(chǎn)品型號 | DW-86L626 |
|
|
|
產(chǎn)品種類 | 超低溫保存箱 |
|
|
|
產(chǎn)品形式 | 立式 |
|
|
|
氣候類型 | N |
|
|
|
冷卻方式 | 直冷 |
|
|
|
制冷劑 | 混合無氟制冷劑 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保 | ||||
|
|
|
|
|
噪音 | ||||
|
|
|
|
|
噪音(dB) | <50 |
|
|
|
耗電量 | ||||
|
|
|
|
|
功率(W) | 1200 |
|
|
|
電源參數(shù) | ||||
|
|
|
|
|
電源(V/Hz) | 220/50 |
|
|
|
規(guī)格 | ||||
|
|
|
|
|
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -40~-86 |
|
|
|
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1035*900*1980 |
|
|
|
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 760*630*1310 |
|
|
|
有效容積(L) | 626 |
|
|
|
重量(Kg) | 301 |
|
|
|
溫控方式 | 電腦板溫控 |
|
|
|
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
|
|
|
材料 | ||||
|
|
|
|
|
產(chǎn)品配件 | ||||
|
|
|
|
|
裝載量 | 400(2寸)/240(3寸) |
|
|
|
腳輪 | 有 |
|
|
|
止動底角 | 有 |
|
|
|
檢測孔 | 有 |
|
|
|
檢測孔個數(shù) | 1個 |
|
|
|
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 |
|
|
|
鎖扣個數(shù) | 1個 |
|
|
|
擱架稱重(Kg) | 50 |
|
|
|
擱板是否可調(diào) | 是 |
|
|
|
凍存架/盒(選配) | 2英寸 |
|
|
|
凍存架是否可插標(biāo)識貼 | 是 |
|
|
|
記錄儀 | 選配 |
|
|
|
記錄儀USB接口 | 選配 |
|
|
|
CO2備用系統(tǒng) | 選配 |
|
|
|
LN2備用系統(tǒng) | 選配 |
|
|
|
功能參數(shù) | ||||
|
|
|
|
|
報警系統(tǒng) | 有 |
|
|
|
遠(yuǎn)程報警 | 有,常開式 |
|
|
|
溫度報警 | 高溫報警 |
|
|
|
過濾網(wǎng)臟報警 | 有 |
|
|
|
斷電報警 | 有 |
|
|
|
電壓超標(biāo)報警 | 有 |
|
|
|
傳感器故障報警 | 有 |
|
|
|
電池電量低報警 | 有 |
|
|
|
環(huán)溫超標(biāo)報警 | 有 |
|
|
|
開機(jī)延遲保護(hù) | 有 |
|
|
|
顯示屏密碼保護(hù) | 有 |
|
|
|
其它 | ||||
|
|
|
|
|
醫(yī)療器械注冊證 | 有 |
|
|
|
認(rèn)證 | CE |
|
|
|
賽亞泰科儀器儀表檢測設(shè)備*請登陸公司:www.saiyataike。。cn 咨詢 、 主營:瑞士梅特勒-托利、日本島津、德國艾本德、德國賽多利斯、美國奧豪斯、美國金泉、德國WTW、美國奧立龍、美國博力飛、美國密理博、日本奧林巴斯、卡博萊特、德國賓得、美國哈希、意大利哈納、日本三洋、日本雅瑪拓、德國CS、中科美菱、青島海爾、上海精密、上海申安、上海一恒、上海美譜達(dá)、保定蘭格…等。產(chǎn)品分類明確:計量儀器、實(shí)驗(yàn)室通用儀器、化學(xué)分析、物性測試,如攪拌機(jī)、折光儀、旋光儀、電子天平、熔點(diǎn)儀、水分儀、粘度計、高壓滅菌器、移液器、干燥箱、生化培養(yǎng)箱、低溫冰箱、藥品保存箱、高溫爐、酸度計、PH計、電導(dǎo)率儀、BOD、COD、溶氧儀、多參數(shù)水質(zhì)分析儀、涂層測厚儀、色差計、純水機(jī)、酶標(biāo)儀、生物顯微鏡、紫外可見分光光度計、電泳儀、凝膠成像儀及精密蠕動泵等。訂購!!!